![]()

![]()
B
![]()
Before a name signifies a tribe, county, province,
district, or portion of a country.
After a name refers to inset maps.
Where a name occurs in more than one map, reference is only given to one.
![]()
See Addenda Below
![]()
| NAME |
MARGIN LETTERS |
MAP # |
NAME |
MARGIN LETTERS |
MAP # |
||
| BACHARACH | C | III | 28 | Blancheland | D | IV | 10 |
| Badajoz | C | II | 56 | Blanche Tache | B | V | 16 |
| Baden | B | III | 57 | Blanco, C. | B | II | 66 |
| Baffin Bay | B | VI | 65 | Blandford | B | II | 34 |
| Baffin Land | B | VI | 65 | Blankenberghe | A | I | 38 |
| Bagdad | D | VII | 60 | Blave | D | III | 17 |
| Bagirmi | C | V | 66 | Blenheim | B | V | 40 |
| Bahama, Is. | D | IV | 45 | 78 | |||
| Bahr el Arab | C | VI | 66 | Bloemfontein | H | VI | 66 |
| Babr el Jebel | D | VII | 60 | Blois | C | V | 62 |
| Baikal, L. | D | XV | 65 | Bloody Foreland | A | III | 27 |
| Baireuth | D | II | 44 | Blore Heath | D | IV | 18 |
| Bajador, C. | B | II | 66 | Blue Ridge | C | III | 48 |
| Bakhtchisrai | 60 | Bober, R. | B | IV | 44 | ||
| Balaclava | B | V | 60 | Bobrinsk | C | V | 58 |
| Balearic Isles | B | VII | 56 | Boden, L. | A | III | 53 |
| Balkan Mts. | B | III | 60 | Boderia Aestuaria | A | V | 1 |
| Ballahulish | 37 | Bodmin | F | II | 20 | ||
| Ballaton, L. | A | II | 60 | Bohemia | A | III | 6 |
| Ballinasloe | C | III | 27 | Bohemian Lands | C | VII | 22 |
| Ballinskellig, B. | E | I | 27 | Bois le Duc | A | V | 38 |
| Ballymore | A | II | 36 | Bolan Pass | C | I | 61 |
| Ballymore Eustace | C | V | 24 | Bologna | B | IV | 53 |
| Baltic Sea | A | IV | 59 | Bolton | C | IV | 32 |
| Baltimore | C | IV | 48 | Bolton Abbey | C | V | 29 |
| Bamberg | D | V | 28 | Bolton Castle | C | V | 29 |
| Bamberg, Bp. of | C | V | 28 | Bombay | E | II | 61 |
| Bamborough | A | IV | 10 | Bona | A | IV | 66 |
| Banff | C | V | 33 | Boneffe | C | IV | 38 |
| Bangkok | F | XV | 65 | Bonn | A | VIII | 62 |
| Bangor | B | VI | 27 | Bonniθre | B | VI | 16 |
| Bangor Iscoed | C | III | 5 | Bonvignes | D | IV | 38 |
| Bangweolo, L. | F | VII | 66 | Bordeaux | D | IV | 62 |
| Banjaluka | B | II | 60 | Bordelais | E | III | 19 |
| Bann, R. | B | V | 27 | Borghetto | B | III | 53 |
| Bannockburn | 68 | Borisow | B | IV | 58 | ||
| Bantry | E | II | 27 | Borneo North | F | XVI | 65 |
| Bantry Bay | E | II | 27 | Bornholm | A | IV | 57 |
| Bapaume | D | I | 38 | Bornu | C | V | 66 |
| Bar | C | VI | 19 | Borodino | A | VI | 57 |
| C | VIII | 51 | B | VIII | 58 | ||
| Bar, Duchy of | B | VI | 17 | Boroughbridge | A | IV | 10 |
| Bar-le-Duc | B | VII | 62 | Bosnia | B | II | 60 |
| Bar-sur-Aube | D | II | 55 | Bosphorus | B | IV | 60 |
| Barbados, I. | F | VII | 65 | Boston | B | V | 48 |
| Barca | D | V | 43 | D | VII | 29 | |
| Barcelona | B | VII | 56 | Bosworth | D | V | 18 |
| Bard | B | II | 53 | Bothnia, G. of | A | V | 43 |
| Bardsey, I. | D | II | 32 | Bothwell Bridge | E | IV | 33 |
| Barfleur | C | III | 15 | Botzen | A | IV | 53 |
| Barhampore | D | V | 61 | Bouchain | D | II | 39 |
| Barnet | E | VI | 18 | Bouches du Rhone | E | VII | 62 |
| Barnstaple | E | II | 32 | Boughta Mts. | B | I | 36 |
| Baroda | D | II | 61 | Boulogne | A | V | 62 |
| Barra | D | I | 33 | Bounty Is. | I | XIX | 65 |
| Barrackpore | D | V | 61 | Bourbon | C | V | 17 |
| Barrosa | D | III | 56 | Bourbonnais | D | V | 19 |
| Barrow | D | V | 27 | Bourdelois | D | III | 17 |
| Barrow Pt. | B | II | 65 | Bourg | C | VII | 62 |
| Barrow, R. | D | V | 24 | Bourges | C | VI | 62 |
| Bδrwalde | B | VII | 28 | Bouvet, I. | I | IX | 65 |
| Basel | C | VIII | 62 | Bouvines | C | VI | 10 |
| Basel, Bp. of | E | III | 28 | Boves | C | VI | 16 |
| Bashkirs | A | VII | 6 | Boxley | E | VII | 20 |
| Basingstoke | F | VI | 29 | Boyne, R. | C | V | 27 |
| Bas Rhin | B | VIII | 62 | Bozzolo | A | I | 53 |
| Bassano | B | IV | 53 | Brabent | A | II | 52 |
| Bassein | E | II | 50 | Bradford | A | II | 34 |
| Basses Alpes | D | VIII | 62 | C | V | 32 | |
| Basses Pyrenιes | E | IV | 62 | Bradock Down | G | III | 29 |
| Basuto Land | G | VI | 66 | Braga | B | I | 56 |
| Bath | E | IV | 32 | Brahmaputra | C | VI | 61 |
| Bathurst | C | II | 66 | Braine l'Alleud | C | III | 38 |
| F | VIII | 65 | 85 | ||||
| Bathurst, C. | B | III | 65 | Braine le Comte | C | III | 38 |
| Batoum | B | VII | 60 | Bramham Moor | C | V | 14 |
| Battle Abbey | C | V | 10 | Brandenburg | A | III | 44 |
| Bautzen | C | VII | 28 | Brandenburg (Neu) | B | VI | 28 |
| Bavaria | B | III | 6 | Brandenburg, Bp. of | B | VI | 28 |
| Bavaria, Elec. of | B | V | 40 | Braunau | C | VIII | 28 |
| Bayeux | B | III | 17 | Bray | C | VI | 16 |
| Baylen | C | IV | 56 | Brazil | E | IV | 25 |
| Bayonne | E | IV | 62 | Brechin | C | VI | 13 |
| Beachy Hd. | F | VII | 32 | Brecknock | E | III | 20 |
| Bear, I. | B | XI | 65 | | E | III | 32 |
| Bearn | E | III | 17 | Breda | A | IV | 38 |
| Beaugι | D | III | 19 | Bregenz | E | IV | 55 |
| Beaujolais | D | VI | 19 | Breisach | D | III | 28 |
| Beaulieu | F | V | 20 | Breisgau | E | III | 28 |
| Beaumont | C | III | 19 | Breitenfeld | C | VI | 28 |
| Beauport | 80 | Bremen | A | III | 57 | ||
| Beauvais | B | VI | 62 | Bremen, Bp. of | B | IV | 28 |
| Bec | C | IV | 15 | Brenner | A | IV | 53 |
| Bedford | D | VI | 32 | Brentford | F | VII | 29 |
| Beeston Castle | D | V | 29 | Brescia | B | IV | 53 |
| Behar | C | V | 61 | Breslau | A | IV | 59 |
| Behring Sea | D | XVIII | 65 | Brest | B | II | 62 |
| Beira | B | I | 56 | Bretigny | C | IV | 15 |
| Belesme | D | V | 10 | Bridgenorth | E | V | 29 |
| Belfast | B | V | 27 | Bridgewater | E | III | 32 |
| Belfast, L. | B | VI | 27 | Bridlington | B | VI | 20 |
| Belfort | C | IV | 41 | Bridlington Bay | A | VI | 11 |
| Belgae | G | VI | 1 | Bridport | B | II | 34 |
| Belgium | A | VII | 62 | Brieg | C | VIII | 55 |
| Belgrade | B | III | 60 | Brienne | D | II | 55 |
| Belhaven | 75 | Brigantes | D | VI | 1 | ||
| Belle Isle | C | III | 62 | Brighthelmston | F | VI | 20 |
| Belle Isle, St. of | D | VII | 65 | Brighton | F | VI | 32 |
| Bellinzona | A | III | 53 | Brihuega | C | II | 40 |
| Beloochistan | C | I | 61 | Brill | C | II | 26 |
| Belvoir Castle | E | VII | 29 | Brindisi | B | II | 60 |
| Ben Cruachan | D | IV | 33 | Brisbane | H | XVII | 65 |
| Ben Lawers | D | IV | 33 | Bristol Channel | E | II | 32 |
| Ben Lomond | D | IV | 33 | Britain, Lower | E | VI | 1 |
| Ben Mae Dhui | C | V | 33 | Britain, Upper | D | V | 1 |
| Ben Nevis | D | III | 33 | Britannia | B | I | 6 |
| Benares | C | IV | 61 | British Bechuana Land | G | VI | 66 |
| Benburb | B | V | 27 | British Guiana | F | VII | 65 |
| Beneventum | F | VIII | 8 | British Sphere of Influence | F | VI | 66 |
| Beneventum, Dy. of | B | III | 6 | Britons or Welsh | B | III | 3 |
| Bengal | D | V | 61 | Brittany | D | IV | 11 |
| Bengal, Bay of | F | V | 61 | Brixham | F | III | 32 |
| Benin, B. of | D | IV | 66 | Broad Haven | B | I | 27 |
| Benuι, R. | D | IV | 66 | Broad Law | E | V | 33 |
| Berar | D | IV | 54 | Brosna, R. | A | II | 36 |
| Berber | C | VII | 66 | Bruges | C | II | 39 |
| Beresina, R. | A | V | 57 | Brόnn | D | VIII | 28 |
| Berg | A | III | 57 | Brunswick | B | V | 28 |
| Berg, Dy. of | A | III | 52 | Brussels | D | III | 39 |
| Bergamo | B | III | 53 | Bruton | A | II | 34 |
| Bergen | A | III | 43 | Bruzza | B | IV | 60 |
| Bergen op Zoom | A | III | 38 | Buch | D | III | 17 |
| Berkel, R. | B | V | 39 | Buchan | B | VI | 13 |
| Berkhampstead | E | VI | 14 | Buchan Ness | C | VII | 33 |
| Berks | E | V | 7 | Bucharest | B | IV | 60 |
| Berlin | A | IV | 59 | Bόckeburg | B | I | 44 |
| Bermudas | C | V | 45 | Buckingham | D | V | 32 |
| Bern | B | III | 59 | | E | VI | 32 |
| Bernicia | A | IV | 7 | Buda | A | II | 60 |
| Berri | C | IV | 17 | Buddon Ness | D | VI | 33 |
| Berwick | A | V | 32 | Bude Bay | F | II | 32 |
| Besanηon | C | VIII | 62 | Budweis | D | VII | 28 |
| Bessarabia | C | VIII | 51 | Buenos Ayres | H | VII | 65 |
| Beverley | D | VII | 29 | Bug, R. | A | V | 60 |
| Beverloo | B | V | 38 | Bulgaria | B | III | 60 |
| Beyrout | D | V | 60 | Bulgarians. Km. of the | B | IV | 6 |
| Beziers | G | VII | 11 | Bundelcund | D | III | 61 |
| Bhima, R. | E | III | 54 | Bunder | C | VIII | 66 |
| Bhotan | C | VI | 61 | Burford | E | V | 7 |
| Biberach | D | V | 28 | Burgh on Sands | E | V | 13 |
| Bidassoa, R. | A | V | 56 | Burgos | A | IV | 56 |
| Bideford | F | II | 20 | Burgundia | B | II | 6 |
| Bigorre | E | III | 17 | Burgundy | C | VI | 49 |
| Bijapur | E | III | 54 | Burgundy or Arles | E | VI | 8 |
| Bilbao | A | IV | 56 | Burgundy, Cy. of | C | VI | 17 |
| Binch | D | III | 38 | Burgundy, Dy. of | C | VI | 17 |
| Birmingham | D | V | 32 | Burke, Tn. | G | XVI | 65 |
| Biscay | A | IV | 56 | Burkersdorf | C | V | 44 |
| Biscay, Bay of | C | II | 62 | Burlington | B | V | 48 |
| Bishops Waltham | B | III | 34 | Burmah, Lower | E | VI | 61 |
| Bismark, C. | B | IX | 65 | Burrow Hd. | F | IV | 33 |
| Bisseo | E | IX | 47 | Bury St. Edmunds | E | VIII | 29 |
| Bithoor | C | III | 61 | Busaco | B | I | 56 |
| Black Forest | B | VIII | 49 | Bussa | C | IV | 66 |
| Blackheath | E | VII | 32 | Bute | D | III | 13 |
| Black Sea | B | V | 60 | Bute, Sd. of | E | III | 33 |
| Blackwater, R. | B | V | 27 | Butt of Lewis | B | II | 33 |
| D | III | 27 | Buxiθres | 62 | |||
| Blair Athol | B | III | 42 | Buzancy | 62 | ||
| Blanc, Mt. | D | VIII | 62 | ||||
![]()
| Addenda | |||
| BADENOCH | C | IV | 13 |
| Beaucaire | G | VIII | 12 |
| Bibroci | F | VI | 1 |
![]()
Livingston County Michigan History & Genealogical Project
USGenNet.org - the First & Only 501c3 Host for Historical & Genealogical Sites -
Please Support If
You Can
![]()
© 2011 www.MemorialLibrary.com . All Rights Reserved
For More Information, contact
Pam Rietsch at:
