
![]()
C
![]()
‡
Before a name signifies a tribe, county, province, district, or portion of a
country.
†
After a name refers to inset maps.
Where a name occurs in more than one map, reference is only given to one.
![]()
See Addenda Below
![]()
| NAME |
MARGIN LETTERS |
MAP # |
NAME |
MARGIN LETTERS |
MAP # |
||
| CABINDA | E | V | 66 | E | VI | 20 | |
| Cabriel, R. | B | V | 56 | Cherwell, R. | 72 | ||
| Cabul | B | I | 61 | Chesapeake, B. | C | IV | 48 |
| Cadiz | D | II | 56 | ‡ Cheshire | B | III | 10 |
| Cadsand | C | II | 39 | Chester | C | IV | 32 |
| Caen | B | IV | 62 | Cheviot Hills | A | IV | 32 |
| Caerlaverock | A | III | 20 | Chiavenna | A | III | 53 |
| Caerwent | D | III | 5 | Chichester | F | VI | 32 |
| Cagliari | C | III | 57 | ‡ Chickasaws | D | II | 48 |
| C | III | 59 | Chicksand Abbey | D | VI | 20 | |
| Cahore Pt. | D | V | 27 | Chiers, R. | † 62 | ||
| Cahors | D | V | 62 | Chiese, R. | A | I | 53 |
| Cairn Gorm | C | V | 33 | Chili | F | III | 25 |
| Cairn Toul | C | IV | 33 | Chillianwalla | B | II | 61 |
| Cairns Muir | E | IV | 33 | China Sea | F | XV | 65 |
| Cairo | A | VII | 66 | Chinese Empire | A | V | 61 |
| Caistor | C | VI | 14 | Chinon | D | IV | 15 |
| ‡ Caithness | A | XV | 13 | Chinsura | D | V | 50 |
| ‡ Calabria | C | III | 6 | ‡ Chios | C | IV | 60 |
| Calais | A | V | 62 | Chippenham | A | II | 34 |
| Calcutta | D | V | 61 | ‡ Chittagong | D | VI | 61 |
| ‡ Caledonia | A | III | 1 | Cholet | C | IV | 62 |
| Calicut | F | II | 61 | Chotusitz | D | IV | 44 |
| Callan | D | IV | 21 | Christchurch | B | III | 34 |
| Callao | G | V | 65 | Christiania | D | X | 65 |
| Calleva Atrebatum | F | VII | 1 | Christmas, I. | F | II | 65 |
| ‡ Calvados | B | IV | 62 | ‡ Chrobatia | B | III | 6 |
| Cambay, G. of | D | II | 61 | Chrudin | C | V | 44 |
| Cambrai | A | VI | 62 | Chur | E | IV | 55 |
| ‡ Cambresis | D | II | 39 | Cintra | C | I | 56 |
| ‡ Cambridge | D | VII | 14 | ‡ Circars | E | IV | 50 |
| Cambuskenneth | C | V | 13 | ‡ Circassia | C | VII | 43 |
| Camden | D | III | 48 | Cirencester | F | VI | 29 |
| Camelford | F | II | 14 | Citeaux | D | VI | 15 |
| ‡ Cameroons | D | V | 66 | Ciudad Real | C | IV | 56 |
| Camin | A | VII | 28 | Ciudad Rodrigo | B | II | 56 |
| ‡ Camin, Bp. of | A | VIII | 28 | ‡ Clackmannan | D | V | 33 |
| Campeachy Bay | D | II | 45 | Clair-sur-Epte | D | V | 10 |
| Campo, R. | D | V | 66 | ‡ Clare | D | II | 27 |
| Camulodunum | F | VIII | 1 | Clare, I. | C | I | 27 |
| Canada | A | IV | 48 | Clarendon | B | III | 15 |
| Canada, Dominion of | D | IV | 65 | Clear, C. | E | II | 27 |
| Canary Is. | B | II | 66 | Clear, I. | E | II | 27 |
| Candia | C | III | 60 | Clermont | D | VI | 62 |
| Canna | C | II | 33 | Clermont-en-Argonne | † 62 | ||
| Canneghem | B | II | 38 | Cleves | A | III | 52 |
| Cantabrian Mts. | A | III | 56 | ‡ Cleves Dy. of | C | III | 28 |
| ‡ Cantal | D | VI | 62 | Clew, B. | C | II | 27 |
| Canterbury | E | VIII | 32 | Clifton | D | IV | 42 |
| ‡ Cantii | F | VIII | 1 | Clipston | 74 | ||
| Cantire | E | III | 33 | Clonakilty, B. | E | III | 27 |
| Cantire, Mull of | E | III | 33 | Clonmel | D | IV | 27 |
| Canton | E | XV | 65 | Clontarf | B | I | 10 |
| Cape Breton, I. | B | VI | 45 | Cluny | E | VII | 10 |
| ‡ Cape Colony | H | XI | 65 | Clyde, Firth of | B | IV | 33 |
| Cape Coast Castle | D | III | 66 | Clyde, R. | E | IV | 33 |
| Cape Town | H | V | 66 | Coa, R. | B | II | 56 |
| ‡ Cape Verde Is. | F | VIII | 65 | Coblenz | A | III | 57 |
| Capua | F | VII | 8 | Coburg | A | IV | 59 |
| Carberry Hill | A | III | 20 | ‡ Cochin | F | III | 61 |
| Carcasonne | F | VI | 62 | Cocos Is. | G | XV | 65 |
| Cardiff | E | III | 32 | Cod, C. | B | V | 48 |
| ‡ Cardigan | D | II | 32 | Cognac | D | III | 17 |
| D | II | 32 | Coimbra | B | I | 56 | |
| Cardigan Bay | D | II | 32 | Coire | A | III | 53 |
| Cargados Is. | F | X | 66 | Colberg | A | VII | 55 |
| Carhun | A | IV | 9 | Colchester | E | VII | 32 |
| Caribbean Sea | E | IV | 45 | Coleraine | A | V | 27 |
| Carignan | † 62 | Coll | D | II | 33 | ||
| ‡ Carinthia | B | III | 6 | Cologne | A | III | 57 |
| ‡ Carinthia | C | V | 51 | ‡ Cologne El. of | C | III | 28 |
| Carisbrook | F | V | 14 | Colombey | † 62 | ||
| Carisbrook Castle | G | VI | 29 | Colombo | G | III | 61 |
| Carlingford Lough | C | VI | 27 | Colon | F | VI | 65 |
| Carlisle | B | IV | 32 | Colonsay | D | II | 33 |
| Carlow | D | V | 27 | Colt Bridge | C | III | 42 |
| Carmarthen | E | II | 32 | ‡ Cominges | E | IV | 17 |
| ‡ Carmarthenshire | E | II | 14 | Commercy | † 62 | ||
| Carmel, Mt | D | V | 60 | Como, L. | C | IX | 62 |
| Carnac | B | III | 81 | Comorin, C. | G | III | 61 |
| ‡ Carnarvon | C | II | 32 | ‡ Comoro Is. | F | VIII | 66 |
| ‡ | D | III | 29 | Compiègne | C | V | 15 |
| Carnarvon Bay | C | II | 32 | Conches | B | IV | 17 |
| ‡ Carnarvonshire | D | II | 14 | Concord | B | V | 48 |
| ‡ Carnatic | F | III | 61 | Condė | C | II | 38 |
| Carndonagh | A | IV | 27 | ‡ Confederation of the Rhine | B | IV | 57 |
| ‡ Carniola | B | III | 6 | Conflans .. . | † 62 | ||
| Carnsore Pt. | D | V | 27 | ‡ Congo Free State | E | VI | 66 |
| ‡ Carolina | D | III | 48 | Congo, R. | D | VI | 66 |
| ‡ Caroline Is. | F | XVII | 65 | ‡ Connaught | C | II | 22 |
| Carpathian Mts. | A | III | 60 | ‡ Connecticut | B | V | 48 |
| ‡ Carrick | D | IV | 13 | Connecticut, R. | B | V | 48 |
| Carrickfergus | B | V | 27 | Consilt | B | IV | 12 |
| Carrick-on-Shannon | C | III | 27 | Constance | C | VIII | 49 |
| Carrion, R. | A | III | 56 | Constance, L. | C | IX | 62 |
| Cartagena | D | V | 56 | Constantia | E | VI | 8 |
| Carthage | C | III | 6 | Constantinople | B | IV | 60 |
| Carthagena | C | I | 6 | Conway | C | III | 14 |
| Cashel | D | IV | 27 | Cooketown | G | XVII | 65 |
| ‡ Cashmere | B | III | 61 | Coomassie | D | IV | 66 |
| Caspian Sea | A | VIII | 60 | Copenhagen | A | IV | 57 |
| D | XII | 65 | Corbais | 85 | |||
| Cassack Pt. | † 88 | Corbie | C | VI | 16 | ||
| Cassano | B | III | 53 | Cordova | D | III | 56 |
| Cassel | C | IV | 28 | ‡ Cordova, Caliphate of | F | III | 8 |
| Castiglione | A | I | 53 | Corfe Castle | G | V | 29 |
| ‡ Castile | C | II | 40 | Corfu | C | II | 60 |
| Castillon | E | IV | 19 | Corico, B. | D | IV | 66 |
| Castlebar | C | II | 27 | Corinium | F | VI | 1 |
| ‡ Catalonia | B | III | 57 | Cornith | C | III | 60 |
| ‡ | D | III | 51 | Cornith, G. of | C | III | 60 |
| ‡ Catawbas | D | III | 48 | ‡ Coritani | D | VI | 1 |
| Câteau Cambresis | D | IV | 21 | Cork | E | III | 27 |
| ‡ Cativellunni | F | VII | 1 | ‡ Cornwall | F | II | 32 |
| Cattaro | D | VI | 41 | Coromandel Coast | F | IV | 61 |
| Caucasus Mts. | B | VII | 60 | ‡ Corrèze | D | V | 62 |
| ‡ Caux | C | IV | 19 | Corrib, L | C | II | 27 |
| Cavado, R. | B | I | 56 | Corry Arrack | A | II | 42 |
| Cavan | B | IV | 27 | Corsica | B | III | 57 |
| ‡ | B | IV | 27 | Corso, C. | E | IX | 62 |
| Cavery, R. | F | III | 54 | Corunna | A | I | 56 |
| Cawnpore | C | IV | 61 | ‡ Cos | C | IV | 60 |
| Caxo | C | IV | 60 | Cosel | C | VI | 44 |
| Celebes | E | XVI | 47 | Cosne | C | V | 17 |
| Cephalonia | C | II | 60 | ‡ Cossacks | C | VI | 43 |
| ‡ Cerdagne | G | VII | 12 | ‡ Côte d'Or | C | VII | 62 |
| ‡ Ceredigion | D | II | 7 | ‡ Cotentin | C | III | 19 |
| Cerigo | C | III | 63 | ‡ Cotes du Nord | B | III | 62 |
| Cetinge | B | II | 60 | Coulmiers | C | V | 62 |
| Ceuta | A | III | 66 | Courcelles | † 62 | ||
| Ceva | B | III | 53 | ‡ Courland, Dy. of | B | V | 43 |
| Cevennes Mts. | D | VI | 62 | Courtrai | D | II | 39 |
| Ceylon | G | IV | 61 | Coutances | C | III | 19 |
| Chad, L. | C | V | 66 | Coutras | E | III | 19 |
| Chagos Is. | G | XIII | 65 | Couture | 86 | ||
| Chalgrove | F | VI | 29 | Coventry | D | V | 32 |
| Chalon | C | VI | 49 | Cracow | B | V | 43 |
| Chalons | B | VII | 62 | Cray, R. | A | VII | 1 |
| Chambal R. | C | III | 54 | Crayford | A | VII | 1 |
| Chambery | D | VII | 62 | Crecy | B | V | 16 |
| Chambley | † 62 | Crediton | F | III | 7 | ||
| ‡ Champagne | B | VI | 49 | ‡ Creeks | D | II | 48 |
| Champaubert | D | II | 55 | Crépy | D | IV | 22 |
| Champlain, L. | B | V | 48 | ‡ Crete I. of | C | IV | 6 |
| Chandernagore | D | V | 61 | ‡ Creuse | C | V | 62 |
| Channel Is. | B | III | 62 | Creuse R. | C | V | 62 |
| Chanza, R. | D | II | 56 | Crevant | C | V | 17 |
| Chard | B | I | 34 | Crewkerne | B | II | 34 |
| ‡ Charente | D | IV | 62 | Crieff | B | III | 42 |
| ‡ Charente Infer | D | IV | 62 | Crimea | A | V | 60 |
| Charente, R. | C | V | 62 | Crimea, Khanate of the | C | VI | 43 |
| Charleroi | D | III | 38 | ‡ Croatia | E | VIII | 8 |
| 85 | ‡ Cromarty | C | III | 33 | |||
| Charleston | D | III | 48 | Cross, R. | D | IV | 66 |
| Charlotteville | C | IV | 48 | Cropredy | 72 | ||
| Charmy | † 62 | Cropredy Bridge | E | VI | 29 | ||
| Charolles | D | VI | 19 | Crowland | E | VII | 29 |
| Chartres | B | V | 62 | Crown Point | B | V | 48 |
| ‡ | C | IV | 15 | Croydon | E | VI | 20 |
| Château Gaillard | D | VI | 12 | ‡ Crozet Is. | I | XII | 65 |
| Châteauroux | C | V | 62 | Cuba | D | III | 45 |
| Châtelet | D | III | 38 | Culham | E | V | 20 |
| Châtellerault | D | IV | 19 | Culdoff Bay | A | IV | 27 |
| Chatham | E | VII | 32 | Culloden Moor | C | IV | 33 |
| ‡ Chatham Is. | I | XVIII | 65 | Culm | D | VIII | 8 |
| Chatillon | C | VI | 19 | ‡ Cumberland | B | III | 9 |
| Chattahoochee, R. | D | II | 48 | Cumberland, I. | A | III | 25 |
| Chaumont | B | VII | 62 | Cumberland, R | C | II | 48 |
| ‡ Chazars | D | XI | 8 | Cuneo | B | II | 53 |
| Cheadle | E | V | 42 | ‡ Cunningham | D | IV | 13 |
| Chef de Caux | C | III | 16 | Curaçao | E | VI | 47 |
| Chelmsford | E | VII | 32 | Custozza | A | I | 53 |
| Cheltenham | E | IV | 32 | B | IV | 53 | |
| Chelyuskin, C. | B | XV | 65 | Cüstrin | B | VII | 55 |
| Chemnitz | C | III | 44 | ‡ Cutch | D | I | 61 |
| Chenab, R. | B | II | 61 | Cutch G. of | D | I | 61 |
| Chepstow | E | IV | 32 | ‡ Cutch, Runn of | D | I | 61 |
| ‡ Cher | C | VI | 62 | ‡ Cuttack | D | V | 54 |
| Cher, R. | C | VI | 62 | Cyclades | C | III | 60 |
| Cherasco | B | II | 53 | Cyprus | C | V | 60 |
| Cherbourg | B | IV | 62 | Czaslau | D | IV | 44 |
| Chernaya R. | 88 | ‡ Czechi | A | III | 6 | ||
| ‡ Cherokees | D | II | 48 | Czernowitz | C | VIII | 51 |
| Chertsey | A | IV | 34 | ||||
![]()
| Addenda | |||
| CHARENTE, R. | D | IV | 62 |
| Clairvaux | D | VIII | 12 |
| Coln (Cologne) | B | VII | 19 |
| ‡ Cumbria | B | III | 4 |
![]()
Livingston County Michigan History & Genealogical Project
USGenNet.org - the First & Only 501c3 Host for Historical & Genealogical Sites -
Please Support If
You Can
![]()
© 2011 www.MemorialLibrary.com . All Rights Reserved
For More Information, contact
Pam Rietsch at:
