
![]()
H
![]()
Before a name signifies a tribe, county, province, district, or portion of a
country.
After a name refers to inset maps.
Where a name occurs in more than one map, reference is only given to one.
![]()
See Addenda Below
![]()
| NAME |
MARGIN LETTERS |
MAP # |
NAME |
MARGIN LETTERS |
MAP # |
||
| HAARLEM | B | III | 26 | Hertfordshire | E | VI | 9 |
| Hadington | A | IV | 20 | Hertogenbosch | C | IV | 26 |
| | E | VI | 33 | Herzegovina | B | II | 60 |
| Hadrianople | F | X | 8 | Hesdin | D | I | 26 |
| Hadrianopolis | B | IV | 6 | Hesse Cassel | C | I | 44 |
| Hagenau | D | III | 28 | Hesse Darmstadt | C | IV | 28 |
| Hague, The | B | III | 39 | Hexham | B | IV | 14 |
| Hainau | F | XV | 65 | Hibernia | D | I | 1 |
| Hainault | A | I | 52 | Hii | A | I | 4 |
| Halberstadt | C | V | 28 | Hildesheim | D | VI | 8 |
| Hales | D | IV | 20 | Hildesheim, Bp. of | C | V | 28 |
| Halifax | D | VI | 65 | Hillah | D | VII | 63 |
| Halle | C | VI | 28 | Himalaya Mts. | B | III | 61 |
| Hall Land | A | VII | 65 | Hispaniola | D | IV | 25 |
| Hamburg | A | IV | 59 | Hobart | I | XVII | 65 |
| Hameln | B | IV | 55 | Hochkirch | B | IV | 44 |
| Hamilton | E | IV | 33 | Hφchst | C | IV | 28 |
| Hampshire | E | V | 32 | Hochstδdt | D | V | 65 |
| Hampton Ct. | E | VI | 32 | 78 | |||
| Hanover | A | I | 44 | Hohenfriedberg | C | V | 44 |
| Harfleur | C | IV | 19 | Hohenlinden | D | VI | 55 |
| Hart Fell | E | V | 33 | Holland | B | II | 55 |
| Hartford | B | V | 48 | Holmby House | E | VI | 29 |
| Harwich | E | VIII | 32 | Holstein | A | III | 59 |
| Haslemere | A | IV | 34 | Holy I. | A | V | 32 |
| Hasselt | B | V | 38 | Holyhead | C | II | 32 |
| Hastenbeck | B | I | 44 | Holywell | C | III | 20 |
| Hastings | F | VII | 14 | Homildon Hill | A | IV | 18 |
| Hatfield | E | VI | 20 | Hondschoote | A | I | 52 |
| Haute Garonne | E | V | 62 | Honduras | F | V | 65 |
| Haute Loire | D | VI | 62 | Honduras, G. of | E | III | 45 |
| Haute Marne | B | VII | 62 | Honfleur | B | III | 17 |
| Haute Rhin | C | VIII | 62 | Hong Kong | E | XV | 65 |
| Haute Saτne | C | VII | 62 | Honiton | B | I | 34 |
| Haute Savoie | D | VIII | 62 | Honolulu | E | II | 65 |
| Hautes Alpes | D | VII | 62 | Hoogly, R. | D | V | 62 |
| Hautes Pyrιnιes | E | V | 62 | Hopton Heath | E | V | 29 |
| Havelberg, Bp. of | B | VI | 28 | Horncastle | C | VI | 20 |
| Havre | B | IV | 62 | Hougomont | 86 | ||
| Hayti, I. | E | IV | 45 | Hounslow | A | IV | 34 |
| Heard Is. | I | XIII | 65 | Hubertsburg | B | III | 44 |
| Heathfield | C | IV | 5 | Hudson B. | C | V | 65 |
| Hebrides, or Western Is. | C | I | 33 | Hudson, R. | B | V | 48 |
| Hecla, Mt. | C | VIII | 65 | Hudson St. | C | VII | 65 |
| Hedgeley Moor | A | IV | 18 | Hull | C | VI | 32 |
| Heidelberg | D | IV | 28 | Hulst | A | III | 38 |
| Heights of Abraham | 80 | Humber, R. | C | VII | 32 | ||
| Heilbronn | D | IV | 28 | Hungary | B | IV | 59 |
| Heiligenhafen | A | V | 28 | Hungary, Km. of | C | IV | 43 |
| Heiligerlee | A | VI | 26 | Hungerford | E | V | 32 |
| Hellas | C | IV | 6 | Huntingdon | B | IV | 10 |
| Helsingeland | B | VIII | 8 | Huron Lake | B | III | 48 |
| Helvetian Republic | B | III | 57 | Hurons | B | III | 48 |
| Hems | D | VI | 63 | Hurst Castle | G | VI | 29 |
| Henares, R. | B | IV | 56 | Huy | D | IV | 39 |
| Hennebon | D | II | 15 | Hwang Ho | E | XV | 65 |
| Hennersdorf | B | IV | 44 | Hwiccan | D | III | 4 |
| Herault | E | VI | 62 | Hyderabad | C | I | 61 |
| Hereford | B | III | 10 | E | III | 61 | |
| Heristal | A | II | 6 | Hydra | C | III | 60 |
| Hermanstadt | A | III | 60 | Hythe | E | VIII | 14 |
| Hertford | C | IV | 10 | ||||
![]()
| Addenda | |||
| HUDSON'S BAY TERRITORY | A | III | 48 |
![]()
Livingston County Michigan History & Genealogical Project
USGenNet.org - the First & Only 501c3 Host for Historical & Genealogical Sites -
Please Support If
You Can
![]()
© 2011 www.MemorialLibrary.com . All Rights Reserved
For More Information, contact
Pam Rietsch at:
