
![]()
L
![]()
Before a name signifies a tribe, county, province, district, or portion of a
country.
After a name refers to inset maps.
Where a name occurs in more than one map, reference is only given to one.
![]()
See Addenda Below
![]()
| NAME |
MARGIN LETTERS |
MAP # |
NAME |
MARGIN LETTERS |
MAP # |
||
| LA BARAQUE | 85 | Lincoln | 10 | ||||
| La Belle Alliance | 86 | Lindau | E | IV | 55 | ||
| Labrador | D | III | 25 | Lindisfarn | A | V | 14 |
| Labuan, L. | F | XV | 65 | Lindiswaras | C | IV | 3 |
| Laccadive Is. | F | II | 61 | Lindum | D | VII | 1 |
| Ladrone Is. | F | XVII | 65 | Linlithgow | D | V | 33 |
| Lagan, R. | B | V | 27 | | E | V | 33 |
| Laggan, R. | B | V | 24 | Linnhe, L. | D | III | 33 |
| Lagos | D | IV | 66 | Linz | D | VII | 55 |
| La Gudina | C | I | 40 | Lippe | B | I | 44 |
| La Hague, C. | C | II | 16 | Lippe, R. | C | III | 55 |
| La Haye | 87 | Lisbon | C | I | 56 | ||
| La Haye Sainte | 86 | Lisburn | B | VI | 27 | ||
| Laheycourt | 62 | Lisieux | C | IV | 16 | ||
| Lahn, R. | C | IV | 55 | Lismore | D | IV | 24 |
| La Hogue | B | III | 49 | Lithuania | B | V | 43 |
| Lahore | B | II | 61 | Liverpool | C | IV | 32 |
| La Mancha | C | IV | 56 | Livonia | B | V | 43 |
| La Marche | D | IV | 15 | Livraimont | 86 | ||
| Lanark | E | V | 33 | Lixnaw | D | II | 24 |
| Lancashire | C | IV | 20 | Lizard, The | F | I | 32 |
| E | IV | 42 | Llandaff | E | III | 14 | |
| Lancaster | B | IV | 32 | Lleyn | D | II | 7 |
| Landen | C | IV | 38 | Loango | F | X | 47 |
| D | IV | 62 | Lobositz | C | IV | 44 | |
| Landes | D | IV | 62 | Loches | E | VI | 12 |
| Landrecies | D | II | 30 | Lochleven | B | III | 22 |
| Lands End | F | I | 32 | Lochmaben | A | III | 20 |
| Landshut | D | VI | 55 | Lochy, L. | D | IV | 33 |
| Langdon Abbey | E | VIII | 20 | Lodi | B | III | 53 |
| Langobardia | C | III | 6 | Lodomiria | C | V | 43 |
| Langport | F | V | 29 | Lofoden, I. | B | X | 65 |
| Langres | E | II | 55 | Logrono | F | II | 15 |
| Languedoc | C | III | 40 | Loidis | C | IV | 4 |
| Lansdown | F | V | 29 | Loir, R. | C | V | 62 |
| Laon | B | VI | 62 | Loir et Cher | C | V | 62 |
| Lapland | A | V | 43 | Loire | C | IV | 62 |
| Larissa | C | III | 60 | Loire. R. | C | III | 62 |
| Larnaka | D | V | 60 | Loiret | C | VI | 62 |
| Larne, L. | B | VI | 27 | Lokeren | B | III | 38 |
| La Roche Bernard | B | VII | 81 | Lombardy | B | III | 59 |
| La Rochelle | C | IV | 62 | Lomond, L. | D | IV | 33 |
| La Roche-sur-Yon | C | IV | 62 | Londinium | F | VII | 1 |
| La Rothiθre | D | II | 55 | London | F | VI | 32 |
| Lasne | 85 | Londonderry | B | IV | 27 | ||
| Lasne, R. | 85 | | B | IV | 27 | ||
| Laswari | C | III | 54 | Long Island, B. | E | II | 27 |
| Lathom House | D | V | 29 | Longford | C | IV | 27 |
| Launceston | G | III | 29 | | C | IV | 27 |
| Laval | B | IV | 62 | Long Marston | 73 | ||
| Lea, R. | E | VII | 32 | Longny | 62 | ||
| Lebanon Mts. | D | VI | 60 | Longside | A | II | 20 |
| Lebus, Bp. of | B | VII | 28 | Longuyon | 62 | ||
| Lech, R. | D | V | 2S | Lons-le-Saunier | C | VII | 62 |
| Lee, R. | E | III | 27 | Loop, Hd. | D | I | 27 |
| Leeds | C | V | 32 | Lopatka, C. | D | XVIII | 65 |
| Leeuwin, C. | H | XV | 65 | Lopez, C. | E | IV | 66 |
| Leghorn | C | IV | 53 | Lord Howe, I. | H | XVII | 65 |
| Legnago | B | IV | 53 | Lorn | C | III | 13 |
| Leicester | B | IV | 10 | Lorn, Firth of | D | III | 33 |
| Leighlin Bridge | D | IV | 24 | Lorraine | B | IV | 40 |
| Leinster | C | II | 22 | Lossines | C | II | 38 |
| Leipzig | B | III | 44 | Lostwithiel | G | III | 29 |
| Leiria | C | I | 56 | Lot | D | V | 62 |
| Leith | A | III | 20 | Lot. R. | D | V | 62 |
| Leitrim | B | III | 27 | Lot et Garonne | D | V | 62 |
| Le Mans | B | V | 62 | Lotharingia | E | VI | 8 |
| Lembeck | C | III | 38 | Lothian | A | III | 9 |
| Lemberg | C | VII | 51 | Loughbrickland | B | II | 35 |
| Lemno | C | III | 60 | Loughrea | A | I | 36 |
| Lena, R. | C | XVI | 65 | Loughros, B. | B | III | 27 |
| Lennox | C | IV | 13 | Louisburg | B | VI | 45 |
| Lens | C | II | 38 | Louisiana | C | I | 48 |
| Leoben | E | VII | 55 | Louth | C | XV | 27 |
| Leominster | D | IV | 14 | Louvain | D | III | 39 |
| Leon | A | III | 56 | Low Is. | G | II | 65 |
| Leopold II., L. | E | VI | 66 | Lower Palatinate | B | III | 52 |
| L'Orient | A | I | 81 | Lowestoft | D | VIII | 32 |
| Le Palais | C | III | 81 | Lowicz | B | IX | 28 |
| Le Puy | D | VI | 62 | Lozθre | D | VI | 62 |
| Le Quesnoi | A | I | 52 | Lubeck | B | V | 28 |
| Le Roussart | 86 | Lubeck, Bp. of | B | V | 28 | ||
| Lesse, R. | D | IV | 38 | Lucca | B | III | 59 |
| Letts | C | IX | 8 | Lucerne, L. | C | IX | 62 |
| Leuthen | B | V | 44 | Lucheux | B | VI | 16 |
| Leuze | C | II | 38 | Lucknow | C | IV | 61 |
| Leven, L. | D | V | 33 | Ludlow | D | IV | 20 |
| Lewes | F | VII | 20 | Lugo | A | II | 56 |
| Lewis | B | II | 33 | Luguballum Caer Leul | C | V | I |
| Lexington, R. | C | III | 48 | Lund | C | VII | 8 |
| Leyden | B | III | 39 | Lunda | E | V | 66 |
| Liady | B | VI | 58 | Lundenwic | A | I | 6 |
| Liakof Is. | B | XVII | 65 | Lundy, I. | E | II | 14 |
| Lichfield | D | IV | 32 | Lune, R. | B | IV | 7 |
| Lichtenhayn | C | IV | 44 | Luneburg | B | V | 28 |
| Liddel, R. | E | VI | 33 | Luneville | D | III | 55 |
| Liθge | B | VI | 19 | Lurgan | B | V | 27 |
| Liegnitz | B | V | 44 | Lusatia | B | IV | 44 |
| Liffey, R. | C | V | 27 | Lusignan | B | VI | 12 |
| Ligny | C | III | 38 | Lutter | C | V | 28 |
| Lille | A | VI | 62 | Lutterworth | D | V | 14 |
| Lillo, Ft. | A | III | 38 | Lϋtzen | C | VI | 28 |
| Lima | G | V | 65 | Lutzingen | 78 | ||
| Limburg | D | IV | 26 | Luxemburg | B | II | 33 |
| Limerick | D | III | 27 | Lydoch, L. | D | IV | 33 |
| Limia, R. | B | I | 56 | Lyme | B | I | 34 |
| Limoges | D | V | 62 | Lynn | B | VI | 12 |
| Limolette | 5 | Lyon, R. | D | IV | 33 | ||
| Limousin | D | IV | 17 | Lyonnais | D | VI | 15 |
| Limpopo, R. | G | VI | 66 | Lyons | D | VII | 62 |
| Lincelles | C | I | 38 | Lys, R. | D | II | 39 |
| Lincoln | B | IV | 10 | ||||
![]()
| Addenda | |||
| LINDISWARAS | C | IV | 5 |
| Lochaber | B | II | 42 |
| Lochiel | B | I | 42 |
| Louisiana | C | II | 45 |
![]()
Livingston County Michigan History & Genealogical Project
USGenNet.org - the First & Only 501c3 Host for Historical & Genealogical Sites -
Please Support If
You Can
![]()
© 2011 www.MemorialLibrary.com . All Rights Reserved
For More Information, contact
Pam Rietsch at:
