
![]()
P
![]()
‡
Before a name signifies a tribe, county, province, district, or portion of a
country.
†
After a name refers to inset maps.
Where a name occurs in more than one map, reference is only given to one.
![]()
See Addenda Below
![]()
| NAME |
MARGIN LETTERS |
MAP # |
NAME |
MARGIN LETTERS |
MAP # |
||
| PACIFIC OCEAN | E | XVII | 65 | Pillau | A | IX | 55 |
| Paderborn | D | VI | VIII | Pillritz | B | V | 51 |
| ‡ Paderborn, Bp. of | C | IV | 28 | Pilsen | D | VI | 28 |
| Padua | B | IV | 53 | Pinkie Clough | A | III | 20 |
| Pagny | † 62 | ‡ Piombina | B | III | 57 | ||
| Palin, R. | D | III | 54 | Pirna | C | III | 44 |
| Paisley | E | IV | 33 | Pisa | F | VII | 8 |
| Paita | F | V | 47 | Pitcairn I. | H | IV | 65 |
| ‡ Palatinate, The | B | IV | 40 | Pittsburgh | B | IV | 48 |
| ‡ Palatinate, Lower | D | III | 28 | Pizzighettone | B | IV | 53 |
| ‡ Palatinate, Upper | D | VI | 28 | Plancenoit | † 85 | ||
| ‡ Pale, The | C | V | 21 | Placentia | B | II | 56 |
| Palencia | A | III | 56 | Planchenoit | C | III | 38 |
| Palermo | C | IV | 57 | Plassy | D | V | 54 |
| Palma | C | VII | 56 | Plessis-les-Tours | D | IV | 19 |
| Pampeluna | A | V | 56 | Plevna | B | III | 60 |
| Panama | F | V | 65 | Plouharnel | B | III | 81 |
| ‡ Panama, Isthmus of | D | II | 25 | ‡ Plumpudding, I. | G | V | 66 |
| Paniput | C | III | 50 | Plymouth | F | II | 32 |
| ‡ Papal States | B | IV | 59 | Po, R. | B | IV | 57 |
| Papelotte | † 86 | Podolsk | B | X | 58 | ||
| Pappenheim | D | V | 28 | Poictiers | C | V | 62 |
| Parchivitz | B | V | 44 | Poissy | C | IV | 15 |
| Paris | B | VI | 62 | ‡ Poitou | C | III | 17 |
| ‡ Parma, Dy. of | C | IV | 40 | Poland | A | IV | 59 |
| Parret, R. | E | IV | 9 | Polotsk | A | VIII | 51 |
| Parry Is. | B | IV | 65 | ‡ Pomerania | B | VI | 51 |
| ‡ Parthenay | D | III | 19 | ‡ Pomona, I. | G | V | 66 |
| ‡ Pas de Calais | A | VI | 62 | Pondicherry | F | IV | 61 |
| Passau | D | IV | 28 | Pont-a-Mousson | † 62 | ||
| ‡ Passau, Bp. of | D | VI | 28 | Pout Audemer | B | IV | 17 |
| Patay | B | IV | 17 | Pont de l'Arche | B | IV | 17 |
| ‡ Patiala | B | III | 61 | Pontefract | D | VI | 29 |
| Patna | C | V | 61 | ‡ Ponthieu | B | IV | 15 |
| Patras | C | III | 60 | Pontigny | D | V | 15 |
| Pau | E | IV | 62 | Pontus (Black Sea) | F | X | 8 |
| Pavia | B | III | 53 | Poole | G | V | 29 |
| ‡ Payengant | F | III | 54 | Poonah | E | II | 61 |
| Peabody, B | B | VI | 75 | Poperinghe | B | I | 38 |
| ‡ Peakland | C | V | 7 | Porchester | C | IV | 10 |
| ‡ Peebles | E | V | 33 | Port Elizabeth | H | VI | 66 |
| Peking | D | XVI | 65 | Port Levy | † 80 | ||
| ‡ Peloponnesus | C | IV | 6 | Port Louis | A | II | 81 |
| Pemba, I. | E | VIII | 66 | Port Royal | D | III | 48 |
| ‡ Pembroke | E | II | 32 | Port Said | D | V | 63 |
| Pendennis Castle | G | III | 29 | Portland | B | V | 48 |
| Penguin, I. | G | V | 66 | Porto Bello | F | III | 44 |
| Penner, R. | F | IV | 61 | Pto. Real | † 84 | ||
| Pennine Chain | B | IV | 32 | Porto Rico | E | V | 45 |
| ‡ Pennsylvania | B | IV | 45 | Portrush | A | V | 27 |
| Penobscot. B. | B | VI | 48 | Portsmouth | G | VI | 29 |
| Penrith | D | IV | 42 | ‡ Portugal | C | II | 57 |
| Pensacola | D | II | 48 | ‡ Portuguese East Africa | F | VII | 66 |
| ‡ Penthievre | C | II | 19 | ‡ Portuguese West Africa | F | V | 66 |
| ‡ Penthievre Port | B | II | 81 | Portumna | C | III | 27 |
| Pentland Firth | B | V | 33 | Portus Dubrae | B | IX | 1 |
| ‡ Perche | C | IV | 15 | Portus Magnus | G | VI | 1 |
| Porekop | † 60 | Posea | B | VI | 51 | ||
| Perekop, G. | † 60 | Possession, I. | G | V | 66 | ||
| Perigeux | D | V | 62 | Potomac, R. | C | IV | 48 |
| ‡ Perigord | D | IV | 17 | Potsdam | B | III | 44 |
| Perini, I. | C | VIII | 66 | ‡ Powys | D | III | 7 |
| Perm | B | VIII | 43 | Prague | A | V | 40 |
| Pernambuco | G | VIII | 65 | Prepel, R. | A | X | 55 |
| Péronne | C | IV | 16 | Presburg | B | IV | 57 |
| Perpignan | E | VI | 62 | Preston | C | IV | 32 |
| ‡ Persia | C | VII | 60 | Preston Pans | E | VI | 33 |
| Persian Gulf | B | IX | 66 | Pretoria | G | VI | 66 |
| ‡ Perth | B | II | 42 | ‡ Prince Albert Land | B | IV | 65 |
| Peru | F | VI | 47 | ‡ Prince Edward Is. | I | XI | 65 |
| Perwez | C | IV | 38 | ‡ Princes I. | D | IV | 66 |
| Peschana, B | † 88 | Pripet, R. | C | V | 58 | ||
| Peschiera | B | IV | 53 | Pristina | B | III | 60 |
| Peshawur | B | II | 61 | Privas | D | VII | 62 |
| Pesth | A | II | 60 | Prosna, R. | B | VI | 44 |
| ‡ Petcheneges | E | X | 8 | ‡ Provence | E | VI | 49 |
| Peterborough | D | C | 20 | ‡ Providence Is. | E | IX | 66 |
| Peterhead | C | VII | 33 | Prudhoe | B | V | 14 |
| ‡ Petermann, I. | A | XIII | 65 | ‡ Prudhoe Ld. | B | VI | 65 |
| Petersburg | C | IV | 48 | ‡ Prussia | B | V | 41 |
| Petersfield | B | IV | 34 | ‡ Prussia, Dy. of | C | VIII | 22 |
| Pevensey | F | VII | 14 | ‡ Prussia, Km. of | A | IV | 57 |
| Philadelphia | C | IV | 48 | ‡ Prussia, West | A | V | 44 |
| Philiphaugh | E | VI | 33 | Pruth, R. | A | IV | 60 |
| Philippine Is. | F | XVI | 65 | ‡ Pruzzi | A | IV | 6 |
| Philippopolis | B | IV | 60 | Pugela, R. | H | VII | 66 |
| Philip's Norton | E | IV | 32 | Pularoon | E | XVI | 47 |
| Philipstown | C | IV | 24 | Pultusk | B | X | 55 |
| Phillippeville | D | III | 33 | Pungwé, R. | F | VII | 66 |
| Phillippsburg | D | IV | 28 | Puri | E | V | 50 |
| Piacenza | B | III | 53 | ‡ Puy de Dome | D | VI | 62 |
| ‡ Picardy | A | V | 49 | Pyrenees Mts. | E | IV | 62 |
| ‡ Picts | A | III | 3 | ‡ Pyrenees Orientales | E | VI | 62 |
| ‡ Piedmont | D | IV | 51 | ||||
![]()
| Addenda | |||
| ‡ PEISHWA, The | E | II | 50 |
| ‡ Pennsylvania | B | IV | 45 |
| Pensford | A | II | 34 |
| Piequigny | B | V | 19 |
| Pons AElii | C | VI | 1 |
| Pontus Lemanus (Lymne) | F | VIII | 1 |
![]()
Livingston County Michigan History & Genealogical Project
USGenNet.org - the First & Only 501c3 Host for Historical & Genealogical Sites -
Please Support If
You Can
![]()
© 2011 www.MemorialLibrary.com . All Rights Reserved
For More Information, contact
Pam Rietsch at:
