
![]()
W
![]()
‡
Before a name signifies a tribe, county, province, district, or portion of a
country.
†
After a name refers to inset maps.
Where a name occurs in more than one map, reference is only given to one.
![]()
See Addenda Below
![]()
| NAME |
MARGIN LETTERS |
MAP # |
NAME |
MARGIN LETTERS |
MAP # |
||
| WAAL, R. | A | II | 52 | Westport | C | II | 27 |
| Wabash, R. | C | II | 48 | Wetziar | C | IV | 55 |
| Wadai | C | V | 66 | Wexford | D | V | 27 |
| Wadelai | D | VII | 66 | ‡ | D | V | 27 |
| Wady Halfa | B | VII | 66 | Wexford, Hr. | D | V | 27 |
| Wagnelée | 85 | Weymouth | F | IV | 20 | ||
| Wagram | D | VIII | 55 | Whalley Abbey | C | IV | 20 |
| Wain, R. | D | III | 61 | Wharfe, R 80 | C | V | 32 |
| Wakefield | C | V | 20 | Whitby | B | VI | 32 |
| ‡ Walcheren 10 | A | II | 38 | Whitchurch | A | III | 34 |
| Walcourt | D | III | 38 | White Bulgarians | A | VI | 6 |
| Walcowen | 77 | White Hill | D | VII | 28 | ||
| ‡ Wales | A | II | 59 | White Sea | C | XI | 65 |
| Wales, North | D | IV | 8 | Whitsand Bay | F | II | 20 |
| ‡ Wales, West | D | II | 4 | Whydah | D | IV | 66 |
| ‡ Wallachia | B | IV | 60 | Wick | B | V | 33 |
| Wallingford | E | V | 7 | Wicklow | D | V | 27 |
| Wall of Antonius | B | III | 1 | ‡ 90 | D | V | 27 |
| Wall of Hadrian | B | V | 1 | Wicklow Hd. | D | VI | 27 |
| Walsingham 20 | D | VIII | 20 | Wicklow Hills | C | V | 27 |
| Waltham | B | IV | 34 | Widen | B | III | 60 |
| Walvisch, B. | G | V | 66 | Wigan | D | V | 29 |
| Wange | 77 | ‡ Wight, I. of | F | V | 32 | ||
| Wansdyke | E | IV | 7 | Wigtown | F | IV | 33 |
| Wantage | E | V | 7 | ‡ | F | IV | 33 |
| Wardha, R. | D | III | 61 | Wilija, R. | B | III | 58 |
| Wardour Castle | F | VI | 29 | Wilkes Land | J | XV | 65 |
| Wareham | F | IV | 32 | William, Fort 100 | B | I | 42 |
| Warkworth | A | V | 14 | Williamsburg | C | IV | 48 |
| Warmington 30 | 72 | Wilna | B | V | 43 | ||
| Warminster | A | II | 31 | Wilstrop Wood | 73 | ||
| Warneton | C | I | 38 | Wilton | E | V | 7 |
| Warrington | D | V | 29 | ‡ Wiltshire | E | IV | 32 |
| ‡ Warsaw, Grand Dy. of | A | IV | 57 | ‡ Wiltzes | A | III | 6 |
| C | I | 58 | Wimbledon | A | VI | 1 | |
| Warta, R. | B | VIII | 28 | Wimpfen | D | IV | 28 |
| ‡ Warwick | D | V | 32 | Wincanton | B | II | 34 |
| Wash, The | D | VII | 32 | Winceby 110 | D | VIII | 29 |
| Washington | E | VI | 65 | Winchelsea | F | VII | 7 |
| Watchet 40 | E | III | 7 | Winchester | E | V | 32 |
| Waterford | D | IV | 27 | Windsor | E | VI | 20 |
| ‡ | D | IV | 27 | Winnington Bridge | D | V | 29 |
| Waterloo | A | III | 59 | Winnipeg, L. | D | V | 65 |
| Watford | A | IV | 34 | Wisbeach | D | VII | 20 |
| Watling Street | E | V, VI | 1 | Wismar | B | V | 28 |
| Wattignies | A | I | 52 | Witham, R. | C | VI | 32 |
| Waveney, R. | D | VIII | 32 | Witney | E | V | 20 |
| Wavre | C | IV | 38 | Wittingau 120 | D | VII | 28 |
| Wear, R. | B | V | 22 | Wittstock | B | VI | 28 |
| Wedmore 50 | E | IV | 7 | Witu | E | VIII | 66 |
| Weighton | C | VI | 20 | Wohlau | 8 | V | 44 |
| Weimar | C | V | 28 | Wolfenbüttel | B | V | 28 |
| Weissenfels | C | VI | 55 | Woodstock | E | V | 32 |
| Welland, R. | D | VI | 32 | ‡ Worcester | D | IV | 32 |
| Welle, R. | D | VI | 66 | Wormleighton | † 72 | ||
| Wells | E | IV | 32 | Worms | C | VIII | 19 |
| Wemel | B | III | 39 | Worms Head | E | II | 32 |
| ‡ Wends | A | III | 6 | Woronoff 130 | B | IX | 58 |
| Werben | B | V | 28 | Worsley | C | IV | 32 |
| Werra, R. 60 | B | I | 44 | Worth | B | VIII | 62 |
| Weser, R. | A | I | 44 | Wrangel, I. | B | XVIII | 65 |
| ‡ West Florida | D | II | 48 | Wrath, C. | B | III | 33 |
| ‡ West Indies | D | VI | 47 | ‡ Würtemburg | B | III | 59 |
| West Point | B | V | 48 | Wurzburg | D | V | 28 |
| ‡ West Wales | F | II | 7 | ‡ Wurzburg, Bp. of | C | IV | 28 |
| Westbury | A | II | 34 | Wusterhausen | A | III | 44 |
| Western Ghats | E | II | 61 | Wyche, I. | B | XI | 65 |
| Western Zoyland | A | I | 34 | Wye, R. 140 | D | IV | 32 |
| ‡ Westmeath | C | IV | 27 | Wyk | C | V | 38 |
| Westminster 70 | E | VI | 32 | Wynendael | C | II | 39 |
| ‡ Westmoreland | B | IV | 9 | Wyoming 143 | B | IV | 48 |
| ‡ Westphalia | C | III | 55 | ||||
![]()
| Addenda | |||
| ‡ WALLIS | E | III | 28 |
| † West Saxons | D | IV | 4 |
| ‡ Wiltset | D | IV | 4 |
| Wittenberg | C | VI | 22 |
| Woods, L. of the | A | I | 48 |
![]()
Livingston County Michigan History & Genealogical Project
USGenNet.org - the First & Only 501c3 Host for Historical & Genealogical Sites -
Please Support If
You Can
![]()
© 2011 www.MemorialLibrary.com . All Rights Reserved
For More Information, contact
Pam Rietsch at:
